SSL憑證產品列表
■ 憑證商 : SECTIGO
成立於1998年,現為世界上最大的CA憑證商之一,也是最經濟實惠的SSL證書提供商之一,目前全球市場占比超過40%,且逐年增加。SECTIGO的優勢在於多樣化的產品選擇,所有產品都具有不同的驗證級別和附加功能,為擁有不同需求的公司或組織提供完美的安全解決方案。
■ SECTIGO產品列表
單域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
單域名基本型(銅牌級)* | PositiveSSL DV* | 800/年 | 50,000 | |
單域名基本型(銀牌級) | Sectigo DV SSL | 2,700/年 | 500,000 | |
單域名進階型(銀牌級) | Instant OV SSL | 4,000/年 | 250,000 | |
單域名進階型(金牌級) | Sectigo OV SSL | 5,000/年 | 1,000,000 | |
單域名專業型(銅牌級)* | Instant Pro OV SSL* | 5,300/年 | 300,000 | |
單域名企業型(銅牌級) | Positive EV SSL | 5,500/年 | 1,000,000 | |
單域名通用型(銅牌級)* | Positive Wildcard* | 5,000/年 | 50,000 | |
單域名通用型(銀牌級) | Sectigo DV SSL Wildcard | 12,500/年 | 500,000 | |
單域名進階通用型(銅牌級)* | Intant Premium Wildcard OV* | 20,000/年 | 250,000 | |
單域名專業通用型(金牌級) | Enterprice Pro Wildcard | 89,000/年 | 1,500,000 |
*標註星號之產品提供多年限1-5年商品,您可於購物車內選擇需要購買的年限。
提醒您,多年限產品核發之憑證有效期為一年,到期前30天將會信件通知您重新送件及驗證以更新憑證效期。
多域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
多域名基本型(銅牌級) | PositiveSSL Multi-Domain | 3,000/年 | 50,000 | |
多域名進階型(銅牌級) | Sectigo OV SSL Multi-Domain | 6,000/年 | 1,000,000 | |
多域名企業型(銅牌級) | Positive EV Multi-Domain | 20,000/年 | 1,000,000 | |
多域名通用型(銅牌級) | Positive Multi-Domain Wildcard | 16,000/年 | 50,000 | |
多域名進階通用型(銅牌級) | Sectigo OV Multi-Domain Wildcard | 23,000/年 | 1,000,000 |
■ 憑證商 : Digicert
DigiCert 是全球首屈一指的數位憑證領導廠商,針對新興的物聯網(IoT)市場,提供值得信賴的 SSL 憑證、私人託管的 PKI 部署,以及裝置憑證。創立至今近 15 年間,始終以超越極限做為進步的動力,改良網路認證方式。
■ Digicert產品列表
單域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
單域名進階型(白金級) | DigiCert Basic OV (FLEX)-Standard | 7,500/年 | 1,500,000 | |
單域名進階型(鑽石級) | DigiCert Secure Site OV (FLEX)-Standard | 15,000/年 | 1,750,000 | |
單域名專業型(鑽石級) | DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX)-Standard | 45,000/年 | 2,000,000 | |
單域名企業型(鑽石級) | DigiCert Secure Site EV (FLEX)-Standard | 50,000/年 | 1,750,000 | |
單域名進階通用型(白金級) | DigiCert Basic OV (FLEX)-Wildcard | 24,000/年 | 1,250,000 | |
單域名專業通用型(白金級) | DigiCert Secure Site OV (FLEX)-Wildcard | 95,000/年 | 1,750,000 | |
單域名專業通用型(鑽石級) | DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX)-Wildcard | 190,000/年 | 2,000,000 |
多域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
多域名進階型(鑽石級) | DigiCert Secure Site OV (FLEX)-Standard | 35,000/年 | 1,750,000 | |
多域名進階通用型(鑽石級) | DigiCert Secure Site OV (FLEX)-Wilcard | 150,000/年 | 1,750,000 | |
多域名企業型(鑽石級) | DigiCert Secure Site Pro SSL (FLEX)-Standard | 150,000/年 | 2,000,000 |
■ 憑證商 : Thawte
於1995年在南非成立,是第一個在美國境外發行SSL的證書機構,也是為全球最值得信賴的網絡安全品牌之一。Thawte的優勢在於它支援多語言的安全解決方案。無論您的業務位於何處,Thawte都能為提供完善的服務。
■ Thawte產品列表
單域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
單域名基本型(金牌級) | Thawte SSL123 DV (Flex)-Standard | 4,000/年 | 500,000 | |
單域名專業型(銀牌級) | Thawte WebServer OV(Flex)-Standard | 6,000/年 | 1,250,000 | |
單域名企業型(銀牌級) | Thawte WebServer EV (Flex)-Standard | 9,000/年 | 1,500,000 | |
單域名通用型(白金級) | Thawte SSL123DV (Flex)-Wildcard | 21,000/年 | 500,000 | |
單域名進階通用型(銀牌級) | Thawte WebServer OV(Flex)-Wildcard | 22,000/年 | 1,250,000 |
多域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
多域名基本型(銀牌級) | Thawte SSL123DV (Flex)-Standard | 5,500/年 | 500,000 | |
多域名進階型(銀牌級) | Thawte WebServer OV(Flex)-Standard | 14,000/年 | 1,250,000 | |
多域名通用型(銀牌級) | Thawte SSL123DV (Flex)-Wildcard | 18,000/年 | 500,000 | |
多域名進階通用型(銀牌級) | Thawte WebServer OV(Flex)-Wildcard | 28,000/年 | 1,250,000 | |
多域名企業型(銀牌級) | Thawte SSL Webserver EV (FLEX)-Standard | 27,500/年 | 1,500,000 |
■ 憑證商 : GlobalSign
被譽為是最具創新性的SSL證書頒發機構,它引入了各種特性和功能來提升SSL安全網站的性能,受到許多企業,銀行和金融機構,中小企業甚至大型組織的青睞。
■ GlobalSign產品列表
單域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
單域名基本型(鑽石級) | GlobalSign DV SSL | 6,500/年 | 10,000 | |
單域名專業型(白金級) | GlobalSign OV SSL | 9,000/年 | 1,250,000 | |
單域名企業型(白金級) | GlobalSign EV SSL | 20,000/年 | 1,500,000 | |
單域名通用型(鑽石級) | GlobalSign DV SSL Wildcard | 25,000/年 | 10,000 | |
單域名進階通用型(鑽石級) | GlobalSign OV SSL Wildcard | 27,000/年 | 1,250,000 |
多域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
多域名基本型(白金級) | GlobalSign DV SSL SAN/UCC | 10,000/年 | 10,000 | |
多域名進階型(白金級) | GlobalSign OV SSL SAN/UCC | 20,000/年 | 1,250,000 | |
多域名進階通用型(白金級) | GlobalSign OV SSL Wildcard+SAN/UCC | 40,000/年 | 1,250,000 | |
多域名企業型(白金級) | GlobalSign EV SSL SAN/UCC | 31,500/年 | 1,500,000 |
■ 憑證商 : GeoTrust
值得信賴的網絡安全品牌之一,在150多個國家擁有100,000多名客戶,深受全球各地企業的信賴。自2001年公司重組以來,一直致力於為各種規模的公司提供商業級加密解決方案。使公司能夠高效地實現安全性,非常適合希望在保持預算範圍內保護其網站的公司組織。
■ GeoTrust產品列表
單域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
單域名基本型(白金級) | Geo Trust DV (Flex)-Standard | 4,300/年 | 500,000 | |
單域名專業型(金牌級) | Geo Trust True Business ID OV (Flex)-Standard | 6,800/年 | 1,250,000 | |
單域名企業型(金牌級) | Geo Trust True Business ID EV (Flex)-Standard | 11,000/年 | 1,500,000 | |
單域名通用型(金牌級) | Geo Trust DV (Flex)-Wildcard | 15,500/年 | 500,000 | |
單域名進階通用型(金牌級) | Geo Trust True Business ID OV (Flex)-Wildcard | 22,500/年 | 1,250,000 |
多域名產品(驗證等級) | 憑證名稱 | 定價(台幣) | 保險金額(美元) | |
---|---|---|---|---|
多域名基本型(金牌級) | Geo Trust DV (Flex)-Standard | 6,500/年 | 500,000 | |
多域名進階型(金牌級) | Geo Trust True Business ID OV (Flex)-Standard | 15,500/年 | 1,250,000 | |
多域名通用型(金牌級) | Geo Trust DV (Flex)-Wildcard | 25,500/年 | 500,000 | |
多域名進階通用型(金牌級) | Geo Trust True Business ID OV (Flex)Wildcard | 33,000/年 | 1,250,000 | |
多域名企業型(金牌級) | Geo Trust True Business ID EV (Flex)-Standard | 28,000/年 | 1,500,000 |