SSL-SSL凭证产品列表
SSL凭证产品列表
SECTIGO产品介绍
Digicert产品介绍
Thawte产品介绍
GlobalSign产品介绍
GeoTrust产品介绍
凭证商 : SECTIGO
成立于1998年,现为世界上最大的CA凭证商之一,也是最经济实惠的SSL证书提供商之一,目前全球市场占比超过40%,且逐年增加。 SECTIGO的优势在于多样化的产品选择,所有产品都具有不同的验证级别和附加功能,为拥有不同需求的公司或组织提供完美的安全解决方案。
SECTIGO产品列表
单域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
基本型(DV) | PositiveSSL | 800/年 | 10,000 |
进阶型(OV) | InstantSSL Pro | 5,000/年 | 100,000 |
企业型(EV) | PositiveSSL EV | 9,000/年 | 1,000,000 |
通用型(DV) | PositiveSSL Wildcard | 5,000/年 | 10,000 |
进阶通用型(OV) | InstantSSL Premium Wildcard | 30,000/年 | 250,000 |
多域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
基本型(DV) | PositiveSSL Multi-Domain | 3,000/年 | 10,000 |
进阶型(OV) | Comodo Multi-Domain SSL | 8,000/年 | 10,000 |
企业型(EV) | PositiveSSL EV Multi-Domain | 20,000/年 | 1,000,000 |
通用型(DV) | PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 12,000/年 | 10,000 |
进阶通用型(OV) | Comodo Multi-Domain Wildcard SSL | 30,000/年 | 250,000 |
凭证商 : Digicert
DigiCert 是全球首屈一指的数位凭证领导厂商,针对新兴的物联网(IoT)市场,提供值得信赖的 SSL 凭证、私人托管的 PKI 部署,以及装置凭证。创立至今近 15 年间,始终以超越极限做为进步的动力,改良网路认证方式。
Digicert产品列表
单域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
进阶通用型(OV) | Symantec Secure Site Wildcard | 125,000/年 | 1,500,000 |
多域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
进阶型(OV) | Symantec Secure Site | 18,000/年 | 1,500,000 |
企业型(EV) | Symantec Secure Site with EV | 40,000/年 | 1,750,000 |
进阶通用型(OV) | Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard | 180,000/年 | 1,500,000 |
凭证商 : Thawte
于1995年在南非成立,是第一个在美国境外发行SSL的证书机构,也是为全球最值得信赖的网络安全品牌之一。 Thawte的优势在于它支援多语言的安全解决方案。无论您的业务位于何处,Thawte都能为提供完善的服务。
Thawte产品列表
单域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
基本型(DV) | Thawte SSL123 | 4,500/年 | 500,000 |
进阶型(OV) | Thawte SSL OV | 6,000/年 | 500,000 |
企业型(EV) | Thawte SSL123 Wildcard | 25,000/年 | 500,000 |
进阶通用型(OV) | Thawte Wildcard SSL | 45,000/年 | 1,250,000 |
多域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) | |
---|---|---|---|---|
进阶型(OV) | Thawte SSL Web Server | 6,000/年 | 1,250,000 | |
企业型(EV) | Thawte SSL Web Server with EV | 12,500/年 | 1,500,000 | |
进阶通用型(OV) | Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | 62,500/年 | 1,250,000 |
凭证商 : GlobalSign
被誉为是最具创新性的SSL证书颁发机构,它引入了各种特性和功能来提升SSL安全网站的性能,受到许多企业,银行和金融机构,中小企业甚至大型组织的青睐。
GlobalSign产品列表
单域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
基本型(DV) | GlobalSign Domain SSL | 8,000/年 | 10,000 |
进阶型(OV) | GlobalSign Organization SSL | 9,000/年 | 1,250,000 |
企业型(EV) | GlobalSign EV SSL | 31,000/年 | 1,500,000 |
通用型(DV) | GlobalSign Domain Wildcard SSL | 25,000/年 | 10,000 |
进阶通用型(OV) | GlobalSign Organization Wildcard SSL | 31,000/年 | 1,250,000 |
多域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) | |
---|---|---|---|---|
基本型(DV) | GlobalSign Domain SSL + SAN/UCC | 12,500/年 | 10,000 | |
进阶型(OV) | GlobalSign Organization SSL + SAN/UCC | 18,000/年 | 1,250,000 | |
企业型(EV) | GlobalSign EV SSL + SAN/UCC | 50,000/年 | 1,500,000 |
凭证商 : GeoTrust
值得信赖的网络安全品牌之一,在150多个国家拥有100,000多名客户,深受全球各地企业的信赖。自2001年公司重组以来,一直致力于为各种规模的公司提供商业级加密解决方案。使公司能够高效地实现安全性,非常适合希望在保持预算范围内保护其网站的公司组织。
GeoTrust产品列表
单域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) |
---|---|---|---|
进阶型(OV) | GeoTrust True BusinessID | 8,500/年 | 125,000 |
企业型(EV) | GeoTrust True BusinessID with EV | 12,500/年 | 1,500,000 |
企业型(EV) | GeoTrust True BusinessID with EV | 12,500/年 | 1,500,000 |
进阶通用型(OV) | GeoTrust True BusinessID Wildcard | 25,000/年 | 1,250,000 |
多域名产品(验证等级) | 凭证名称 | 定价(台币) | 保险金额(美元) | |
---|---|---|---|---|
进阶型(OV) | GeoTrust True BusinessID Multi-Domain | 12,500/年 | 1,250,000 | |
企业型(EV) | GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain | 22,500/年 | 1,500,000 | |
进阶通用型(OV) | GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard | 40,000/年 | 1,250,000 |